Сырье
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ
| Сырье | Описание | Цена | Изм. (1д; %) | Изм. (1 нед.; %) | Изм. (1 мес.; %) | Изм. (с н/г; %) | Мин. (52 нед.) | Макс. (52 нед.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аммиак ($/т) | ICIS аммиак (FOB Южный; спотовая цена) | 502,50 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 9,84 | 350,00 | 650,00 |
| Медь ($/т) | Лондонская биржа металлов (3-мес. форвардная цена) | 7 731,00 | 1,06 | -1,00 | -5,00 | 1,72 | 6 735,00 | 9 840,00 |
| Кукуруза ($/т) | УкрАгроКонсалт (фуражное зерно; спотовая цена; вкл. 20% НДС)* | 211,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 17,88 | 169,00 | 288,00 |
| Чикагская товарная биржа (фьючерсы) | 249,21 | -0,39 | 4,11 | 3,35 | -2,00 | 227,95 | 309,84 | |
| Нефть ($/баррель) | Bloomberg нефть Urals Cредиземноморская (спотовая цена) | 109,19 | 1,89 | -1,00 | -6,00 | 3,26 | 99,51 | 125,06 |
| Нефть WTI | - | 92,57 | 1,19 | -2,00 | -10,00 | -6,00 | 75,67 | 109,49 |
| Газ ($/тыс. куб. м) | Bloomberg природный газ (спотовая цена на день вперед ) | 308,55 | -3,00 | -10,00 | -12,00 | 4,94 | 250,47 | 555,39 |
| Золото ($/тройская унция) | Золото (спотовая цена) | 1 593,07 | 0,005 | 2,34 | -3,00 | 1,88 | 1 487,78 | 1 900,23 |
| Горячекатаный прокат ($/т) | Металлургический бюллетень, экспорт из стран СНГ (спот. цена) | 592,50 | 0,00 | -0,42 | -8,00 | 2,60 | 577,50 | 717,50 |
| Металл Курьер (экспортная спотовая цена)* | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 550,00 | 700,00 | |
| Лондонская биржа металлов, заготовка (3-мес. форвардная цена) | 430,00 | -3,00 | -4,00 | -14,00 | -22,00 | 430,00 | 605,00 | |
| Железная руда ($/т) | Металлургический бюллетень, концентрат железной руды, Китай (спотовая цена) | 138,50 | -0,72 | -3,00 | -7,00 | -3,00 | 127,50 | 189,50 |
| Металл Курьер (DAF; экспортная спотовая цена)* | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 112,50 | 137,50 | |
| Серебро ($/тройская унция) | Серебро (спотовая цена) | 28,47 | -0,95 | 1,13 | -10,00 | 2,24 | 27,11 | 43,76 |
| Сахар ($/т) | ЛМБФФ, белый сахар (фьючерсы) | 568,70 | -0,28 | 2,08 | -1,00 | -5,00 | 555,80 | 876,30 |
| Нью-Йоркская товарная биржа, тростниковый сахар (фьючерсы) | 449,38 | -0,44 | 0,54 | -7,00 | -12,00 | 445,85 | 691,05 | |
| AПК Информ (спотовая цена)* | 523,78 | 0,00 | -1,00 | -0,67 | -8,00 | 518,04 | 938,67 | |
| Подсолн. масло ($/т) | УкрАгроКонсалт (спотовая цена; вкл. 20% НДС)* | 1 232,06 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 8,69 | 1 061,44 | 1 501,50 |
| Энергет. уголь ($/т) | McCloskey Ньюкасл энергетический уголь (спотовая цена) | 96,95 | 0,00 | -1,00 | -4,00 | -12,00 | 96,95 | 122,90 |
| Карбамид ($/т) | ICIS гранулированный карбамид (FOB Южный; спотовая цена) | 527,50 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 63,57 | 322,50 | 527,50 |
| Пшеница ($/т) | УкрАгроКонсалт (3-ий сорт; FOB; спотовая цена; вкл. 20% НДС)* | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 238,00 | 315,00 |
| Чикагская товарная биржа (фьючерсы) | 258,65 | 1,26 | 17,77 | 14,33 | 7,85 | 210,70 | 301,18 | |
| Notes: *updated weekly; **Ukrainian wheat price YTD performance is based on the latest available price for 4Q10. | ||||||||
АУКЦИОНЫ НА НЕФТЬ
| Нефть ($/баррель) | Мар 2012 | Изм. к цене предыдущ. торгов, (%) |
Изм. с нач. года, (%) | Макс. за 52 недели | Мин. за 52 недели | Urals* | Премия/(Дисконт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукционные торги (Укрнафта) | 110,10 | 8,20% | 8,10 | 110,10 | 97,90 | 120,00 | -8,00% |
| Note: *Urals (FOB Novorossiysk). Sources: Bloomberg, Dragon Capital | |||||||
Сырьевой индекс Dragon Capital
You need to upgrade your Flash Player