Sorry, this area of the site is accessible to Dragon Capital's institutional clients only.
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
| Name | Close | 1d, % | 1m, % | YTD, % |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 6,331.04 | 0.95 | (2.94) | 7.34 |
| FTSE100 | 5,304.48 | 0.70 | (6.37) | (4.81) |
| KP-Dragon | 2,977.06 | 0.78 | (20.11) | (8.85) |
| MICEX | 1,298.42 | 2.12 | (11.45) | (7.40) |
| PFTS | 434.63 | 0.09 | (18.65) | (18.67) |
| S&P500 | 1,315.99 | 1.60 | (3.73) | 4.64 |
| UX | 1,143.94 | 2.29 | (18.18) | (21.59) |
| Name | Close | 1d, % | 1m, % | YTD, % |
|---|---|---|---|---|
| CDX.EM | 108.57 | 0.49 | (1.66) | (0.01) |
| CDS 5Y Ukraine | 842.37 | (1.48) | 2.94 | (0.71) |
| EMBI+ Ukraine | 877.00 | (1.35) | 6.43 | 0.92 |
| CEMBI Ukraine | 1,037.57 | (0.01) | 11.66 | (11.77) |
| 5-year UST | 0.74 | (0.67) | (9.17) | (10.80) |
| 10-year UST | 1.74 | 1.10 | (10.02) | (7.19) |
| 6M USD LIBOR | 0.74 | 0.00 | 0.82 | (8.92) |
| 12M USD LIBOR | 1.07 | 0.02 | 2.05 | (5.22) |
| Ukraine 21 | 10.04 | (0.89) | 1.52 | (0.79) |
| Ukraine 15 | 9.74 | 0.00 | 4.51 | (4.88) |
| Name | Close | 1d, % | 1m, % | YTD, % |
|---|---|---|---|---|
| UAH-USD | 8.05 | 0.04 | (0.22) | (0.70) |
| UAH-EUR | 10.33 | (0.30) | 2.39 | 8.80 |
| UAH-RUB | 0.26 | (0.77) | 4.98 | 8.30 |
| USD-GBP | 1.58 | (0.02) | 2.01 | 1.93 |
| USD-EUR | 1.28 | (0.40) | 2.77 | 9.85 |
| PLN-USD | 3.38 | 1.10 | (5.14) | (16.95) |
| Name | Close | 1d, % | 1m, % | YTD, % |
|---|---|---|---|---|
| Corn ($/t) | 249.21 | (0.39) | 3.35 | (2.09) |
| Crude Oil ($/bbl) | 109.19 | 1.89 | (6.02) | 3.26 |
| WTI Crude Oil ($/bbl) | 92.57 | 1.19 | (10.17) | (6.33) |
| Hot Rolled Steel ($/t) | 430.00 | (3.37) | (14.00) | (22.17) |
| Sugar ($/t) | 449.38 | (0.44) | (7.07) | (12.53) |
| Wheat ($/t) | 258.65 | 1.26 | 14.33 | 7.85 |
| DCPI | 14.87 | (0.19) | (2.89) | 9.14 |
